Transakcje akcjami polityków Kongresu USA
Transakcje ujawnione na podstawie STOCK Act przez 24 członków Izby Reprezentantów i Senatu, w tym Nancy Pelosi. Wybierz polityka, żeby zobaczyć jego transakcje.
Politycy według liczby transakcji
Najnowsze ujawnione transakcje
| Transakcja | Polityk | Spółka | Typ | Kwota | Ujawniono |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 paź 2026 | Robert E. Latta | FMAO | Kupno | $1,001 - $15,000 | 3 lis 2026 |
| 8 paź 2026 | Rick Larsen | WSM | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 8 paź 2026 | Rick Larsen | HD | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 8 paź 2026 | Rick Larsen | FDX | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 8 paź 2026 | Rick Larsen | ADI | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 1 paź 2026 | Gilbert Cisneros | THR | Inna | $15,001 - $50,000 | 12 paź 2026 |
| 30 wrz 2026 | Lisa McClain | STX | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 12 paź 2026 |
| 30 wrz 2026 | Lisa McClain | MSFT | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 30 wrz 2026 | Lisa McClain | IBRX | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | YETI | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | TNDM | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | SMTC | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | RARE | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | PRAX | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | OXM | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | MTSI | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | ITT | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | HALO | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | GTES | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | CYTK | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | BBIO | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | ATRC | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | ALKS | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | ALGM | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
| 29 wrz 2026 | Gilbert Cisneros | AEIS | Kupno | $1,001 - $15,000 | 12 paź 2026 |
Dane na 8 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.