Advanced Micro Devices Inc (AMD) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady Advanced Micro Devices Inc kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 86 transakcji insiderów spółki Advanced Micro Devices Inc (AMD) na otwartym rynku: 0 zakupów (kod P) i 86 sprzedaży (kod S). Ostatnia transakcja: 15 października 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 0 razy (0 osób, łącznie 0 USD) i sprzedali 86 razy (6 osób, 114,9 mln USD).
Członkowie Kongresu USA ujawnili 3 transakcje akcjami AMD (2 zakupy, 1 sprzedaż), ostatnia z 18 sierpnia 2026. Zgłoszenia Kongresu mogą pojawiać się nawet 45 dni po transakcji.
Transakcje insiderów AMD
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 paź 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 816 | 535,15 USD | 437 tys. USD | – |
| 15 paź 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 823 | 536,11 USD | 441 tys. USD | – |
| 15 paź 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 476 | 537,39 USD | 256 tys. USD | – |
| 15 paź 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 1208 | 538,24 USD | 650 tys. USD | – |
| 15 paź 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 917 | 539,35 USD | 495 tys. USD | – |
| 15 paź 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 1969 | 540,31 USD | 1,06 mln USD | – |
| 15 paź 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 4699 | 541,16 USD | 2,54 mln USD | – |
| 15 paź 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 2218 | 542,09 USD | 1,20 mln USD | – |
| 15 paź 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 4136 | 543,03 USD | 2,25 mln USD | – |
| 15 wrz 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 757 | 498,30 USD | 377 tys. USD | −0,0% |
| 15 wrz 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 100 | 498,98 USD | 50 tys. USD | −0,0% |
| 15 wrz 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 1017 | 500,67 USD | 509 tys. USD | −0,0% |
| 15 wrz 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 1655 | 501,70 USD | 830 tys. USD | −0,0% |
| 15 wrz 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 5878 | 502,45 USD | 2,95 mln USD | −0,0% |
| 15 wrz 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 4604 | 504,00 USD | 2,32 mln USD | −0,0% |
| 15 wrz 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 2225 | 505,12 USD | 1,12 mln USD | −0,0% |
| 15 wrz 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 726 | 505,90 USD | 367 tys. USD | −0,0% |
| 15 wrz 2026 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Sprzedaż | 299 | 506,88 USD | 152 tys. USD | −0,0% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 5896 | 503,74 USD | 2,97 mln USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 13 123 | 504,75 USD | 6,62 mln USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 12 982 | 505,63 USD | 6,56 mln USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 10 524 | 506,62 USD | 5,33 mln USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 8070 | 507,71 USD | 4,10 mln USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 7962 | 508,78 USD | 4,05 mln USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 8343 | 509,71 USD | 4,25 mln USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 2100 | 510,74 USD | 1,07 mln USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 300 | 511,39 USD | 153 tys. USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 200 | 512,47 USD | 102 tys. USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 400 | 514,05 USD | 206 tys. USD | +0,2% |
| 10 wrz 2026 | Su Lisa T | Chair, prezes & prezes (CEO) | Sprzedaż | 100 | 515,55 USD | 52 tys. USD | +0,2% |
30 najnowszych z 86 transakcji.
Transakcje Kongresu USA w AMD
Zgłoszenia na podstawie STOCK Act. Kwoty są podawane w przedziałach, część transakcji mogła zawrzeć współmałżonka lub dziecko polityka.
| Transakcja | Polityk | Partia / izba | Typ | Kwota | Ujawniono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sie 2026 | Gilbert Cisneros | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 10 wrz 2026 | zgłoszenie |
| 17 lip 2026 | Gilbert Cisneros | Izba Reprezentantów | Kupno | $1,001 - $15,000 | 4 wrz 2026 | zgłoszenie |
| 14 lip 2026 | Richard W. Allen | Izba Reprezentantów | Kupno | $1,001 - $15,000 | 18 sie 2026 | zgłoszenie |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy AMD kupują akcje?
W danych Bourse nie ma zakupów insiderów AMD na otwartym rynku, są tylko sprzedaże.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów AMD?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 8 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.