Orthopediatrics Corp (KIDS) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady Orthopediatrics Corp kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 21 transakcji insiderów spółki Orthopediatrics Corp (KIDS) na otwartym rynku: 0 zakupów (kod P) i 21 sprzedaży (kod S). Ostatnia transakcja: 10 września 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 0 razy (0 osób, łącznie 0 USD) i sprzedali 21 razy (3 osoby, 46,7 mln USD).
Transakcje insiderów KIDS
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | Pelizzon David R | – | Sprzedaż | 302 369 | 21,01 USD | 6,35 mln USD | – |
| 10 wrz 2026 | Squadron Capital LLC | – | Sprzedaż | 302 369 | 21,01 USD | 6,35 mln USD | – |
| 10 wrz 2026 | Pritzker Jennifer N. | – | Sprzedaż | 302 369 | 21,01 USD | 6,35 mln USD | – |
| 2 wrz 2026 | Pelizzon David R | – | Sprzedaż | 22 500 | 23,35 USD | 525 tys. USD | +0,0% |
| 2 wrz 2026 | Pritzker Jennifer N. | – | Sprzedaż | 22 500 | 23,35 USD | 525 tys. USD | +0,0% |
| 2 wrz 2026 | Squadron Capital LLC | – | Sprzedaż | 22 500 | 23,35 USD | 525 tys. USD | +0,0% |
| 1 wrz 2026 | Pelizzon David R | – | Sprzedaż | 10 131 | 23,10 USD | 234 tys. USD | −0,1% |
| 1 wrz 2026 | Pritzker Jennifer N. | – | Sprzedaż | 10 131 | 23,10 USD | 234 tys. USD | −0,1% |
| 1 wrz 2026 | Squadron Capital LLC | – | Sprzedaż | 10 131 | 23,10 USD | 234 tys. USD | −0,1% |
| 28 sie 2026 | Pelizzon David R | – | Sprzedaż | 326 700 | 23,04 USD | 7,53 mln USD | −0,1% |
| 28 sie 2026 | Pritzker Jennifer N. | – | Sprzedaż | 326 700 | 23,04 USD | 7,53 mln USD | −0,1% |
| 28 sie 2026 | Squadron Capital LLC | – | Sprzedaż | 326 700 | 23,04 USD | 7,53 mln USD | −0,1% |
| 26 sie 2026 | Pelizzon David R | – | Sprzedaż | 18 000 | 24,28 USD | 437 tys. USD | −0,1% |
| 26 sie 2026 | Squadron Capital LLC | – | Sprzedaż | 18 000 | 24,28 USD | 437 tys. USD | −0,1% |
| 26 sie 2026 | Pritzker Jennifer N. | – | Sprzedaż | 18 000 | 24,28 USD | 437 tys. USD | −0,1% |
| 25 sie 2026 | Pelizzon David R | – | Sprzedaż | 16 300 | 24,74 USD | 403 tys. USD | −0,1% |
| 25 sie 2026 | Squadron Capital LLC | – | Sprzedaż | 16 300 | 24,74 USD | 403 tys. USD | −0,1% |
| 25 sie 2026 | Pritzker Jennifer N. | – | Sprzedaż | 16 300 | 24,74 USD | 403 tys. USD | −0,1% |
| 24 sie 2026 | Pelizzon David R | – | Sprzedaż | 4000 | 25,75 USD | 103 tys. USD | −0,1% |
| 24 sie 2026 | Squadron Capital LLC | – | Sprzedaż | 4000 | 25,75 USD | 103 tys. USD | −0,1% |
| 24 sie 2026 | Pritzker Jennifer N. | – | Sprzedaż | 4000 | 25,75 USD | 103 tys. USD | −0,1% |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy KIDS kupują akcje?
W danych Bourse nie ma zakupów insiderów KIDS na otwartym rynku, są tylko sprzedaże.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów KIDS?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 8 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.